Industries
Sector experience across the asset-based lending market.
Keystone Business Consultants, LLC provides financial, due diligence, and field examination services along with technological expertise to financial institutions and investors across all industries, offering customized, cost-effective solutions.
Portfolio coverage
Significant experience across more than thirty industries.
28 industries across 5 sectors
| Consumer & Retail(7) | |
|---|---|
| Consumer ProductsConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| DistributionConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| Home FurnishingsConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| Medical Equipment & AccessoriesConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| Musical InstrumentsConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| Office Equipment & SuppliesConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| RetailConsumer & Retail | Consumer & Retail |
| Manufacturing & Industrial(9) | |
| Automotive Parts and SuppliersManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| Chemical & PetrochemicalManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| Forging & CastingManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| General ManufacturingManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| HVAC DistributorsManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| Industrial ProductsManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| Integrated MillsManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| PackagingManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| Steel Service Centers & FabricationManufacturing & Industrial | Manufacturing & Industrial |
| Materials & Commodities(4) | |
| Agriculture and Agricultural ProductsMaterials & Commodities | Materials & Commodities |
| CommoditiesMaterials & Commodities | Materials & Commodities |
| Scrap MetalMaterials & Commodities | Materials & Commodities |
| Wood & Lumber ProductsMaterials & Commodities | Materials & Commodities |
| Technology & Services(4) | |
| Computer Repair and ComponentsTechnology & Services | Technology & Services |
| Printing / Graphic ArtsTechnology & Services | Technology & Services |
| Professional ServicesTechnology & Services | Technology & Services |
| Repair PartsTechnology & Services | Technology & Services |
| Transportation & Equipment(4) | |
| Airline and Airline SparesTransportation & Equipment | Transportation & Equipment |
| Construction EquipmentTransportation & Equipment | Transportation & Equipment |
| Fulfillment / Trucking / LogisticsTransportation & Equipment | Transportation & Equipment |
| Telecom EquipmentTransportation & Equipment | Transportation & Equipment |
Including but not limited to the categories above. Engagements are tailored to the specific collateral and sector characteristics of each borrower.
Cost-effective and customized
The right procedures for the collateral in front of you.
Every industry carries its own collateral characteristics — obsolescence risk, dilution patterns, seasonality, and valuation conventions. We tailor testing and reporting to the borrower's sector so that your credit team receives findings that are directly actionable.
